1 | 0P00000RNB | Vanguard US Govt Bd Idx Acc | PNK |
2 | 0P00000RQD | Vanguard Glb Stk Idx Acc | PNK |
3 | 0P00000SXJ | Franklin Technology Fund A Acc USD | PNK |
4 | 0P0000GATU | BGF Global Allocation D2 | PNK |
5 | 0P0000HXCS | UBS Lux Equity SICAV Global Emerging Markets Opportunity USD Pacc | PNK |
6 | 0P0000OQRG | Pictet CH PM Fd Physical Gold I dy USD | PNK |
7 | 0P0000V0SF | BlackRock Global Funds World Technology Fund D2 | PNK |
8 | 0P0000YVM9 | Dimensional Funds plc Global Sustainability Core Equity Fund USD Accumulation | PNK |
9 | 0P0000ZLBW | Fidelity FAST Global AACCUSD | PNK |
10 | 0P0000ZMW6 | UBS Lux Eq Eurp Opp Sst EURUSD HPacc | PNK |
11 | 0P00016G44 | RBC Balanced Growth Income Fund A | PNK |
12 | 0P00018ZSR | Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc | PNK |
13 | 0P0001CD0Y | UBS Irl Sel Money Mkt USD PrefAcc | PNK |
14 | AABB | Asia Broadband Inc | PNK |
15 | AABVF | Aberdeen International Inc | PNK |
16 | AACAF | AAC Technologies Holdings Inc | PNK |
17 | AACAY | AAC Technologies Holdings Inc | PNK |
18 | AACS | American Commerce Solutions Inc | PNK |
19 | AACTF | Aurora Solar Technologies Inc | PNK |
20 | AAEEF | Altair Resources Inc | PNK |
21 | AAFRF | Airtel Africa Plc | PNK |
22 | AAGC | All American Gold Corp | PNK |
23 | AAGFF | Aftermath Silver Ltd | PNK |
24 | AAGIY | AIA Group Limited | PNK |
25 | AAGRY | PT Astra Agro Lestari Tbk | PNK |
26 | AAIGF | AIA Group Limited | PNK |
27 | AAIIQ | Alabama Aircraft Industries Inc | PNK |
28 | AAIRF | American Aires Inc | PNK |
29 | AALBF | Aalberts NV | PNK |
30 | AAMAF | Atlas Mara Limited | PNK |
31 | AAMMF | Almadex Minerals Ltd | PNK |
32 | AAMTF | Armada Mercantile Ltd | PNK |
33 | AANNF | Aroundtown SA | PNK |
34 | AAPGV | | PNK |
35 | AAPJ | AAP Inc | PNK |
36 | AAPT | All American Pet Company Inc | PNK |
37 | AARTY | Airtel Africa Plc | PNK |
38 | AASP | Global Acquisitions Corporation | PNK |
39 | AASZF | Atlantic Sapphire ASA | PNK |
40 | AATC | Autoscope Technologies Corporation | PNK |
41 | AATGF | ATI Airtest Technologies Inc | PNK |
42 | AATV | Adaptive Ad Systems Inc | PNK |
43 | AAUGF | Angold Resources Ltd | PNK |
44 | AAUKF | Anglo American plc | PNK |
45 | AAVMY | ABN AMRO Bank NV | PNK |
46 | AAVVF | Advantage Energy Ltd | PNK |
47 | AAVXF | ABIVAX SA | PNK |
48 | AAWH | Ascend Wellness Holdings Inc | PNK |
49 | AAXT | Aamaxan Transport Group Inc | PNK |
50 | AAYYY | Australian Agricultural Company Limited | PNK |
51 | ABAKF | abrdn AsiaPacific Income Fund VCC | PNK |
52 | ABANF | Automatic Bank Services Limited | PNK |
53 | ABBB | Auburn Bancorp Inc | PNK |
54 | ABBNY | ABB Ltd | PNK |
55 | ABBY | Abby Inc | PNK |
56 | ABCE | ABCO Energy Inc | PNK |
57 | ABCFF | Abacus Mining Exploration Corporation | PNK |
58 | ABCP | AmBase Corporation | PNK |
59 | ABDBY | Alm Brand AS | PNK |
60 | ABDDF | AB Dynamics plc | PNK |
61 | ABDXF | Abingdon Health Plc | PNK |
62 | ABEPF | Vision Lithium Inc | PNK |
63 | ABGOF | Abengoa SA | PNK |
64 | ABGSF | ABG Sundal Collier Holding ASA | PNK |
65 | ABHBY | Alfen NV | PNK |
66 | ABILF | Ability Inc | PNK |
67 | ABIT | Athena Bitcoin Global | PNK |
68 | ABLT | American Biltrite Inc | PNK |
69 | ABLZF | ABB Ltd | PNK |
70 | ABMBF | Abcourt Mines Inc | PNK |
71 | ABMC | American Bio Medica Corporation | PNK |
72 | ABMRF | ABN AMRO Bank NV | PNK |
73 | ABMT | Advanced Biomedical Technologies Inc | PNK |
74 | ABNAF | Aben Resources Ltd | PNK |
75 | ABOIF | Aboitiz Equity Ventures Inc | PNK |
76 | ABPR | Airborne Security Protective Services Inc | PNK |
77 | ABQQ | AB International Group Corp | PNK |
78 | ABRMF | Arbor Metals Corp | PNK |
79 | ABSCF | AB Science SA | PNK |
80 | ABSOF | ABSCBN Holdings Corporation | PNK |
81 | ABSSF | AirBoss of America Corp | PNK |
82 | ABTI | Alterola Biotech Inc | PNK |
83 | ABTZY | Aboitiz Equity Ventures Inc | PNK |
84 | ABVG | Affinity Beverage Group Inc | PNK |
85 | ABWN | Airborne Wireless Network | PNK |
86 | ABXXF | Abaxx Technologies Inc | PNK |
87 | ABZPF | Aboitiz Power Corporation | PNK |
88 | ABZPY | Aboitiz Power Corporation | PNK |
89 | ABZUF | Abzu Gold Ltd | PNK |
90 | ACAI | Safeplus International Holdings Limited | PNK |
91 | ACAN | AmeriCann Inc | PNK |
92 | ACAZF | Acadian Timber Corp | PNK |
93 | ACBCQ | Albina Community Bancorp | PNK |
94 | ACBD | Annabidiol Corp | PNK |
95 | ACBM | Acro Biomedical Co Ltd | PNK |
96 | ACCFF | Accord Financial Corp | PNK |
97 | ACCMF | AAC Clyde Space AB publ | PNK |
98 | ACCR | AccessPower Co Inc | PNK |
99 | ACCYY | Accor SA | PNK |
100 | ACDVF | Air Canada | PNK |
101 | ACEHF | PT Ace Hardware Indonesia Tbk | PNK |
102 | ACEJF | ACEA SpA | PNK |
103 | ACEYY | Acer Incorporated | PNK |
104 | ACFL | AMC Financial Holdings Inc | PNK |
105 | ACFN | Acorn Energy Inc | PNK |
106 | ACGBF | Agricultural Bank of China Limited | PNK |
107 | ACGBY | Agricultural Bank of China Limited | PNK |
108 | ACGI | The Amacore Group Inc | PNK |
109 | ACGX | Alliance Creative Group Inc | PNK |
110 | ACGYF | Subsea 7 SA | PNK |
111 | ACHFF | Arch Biopartners Inc | PNK |
112 | ACHKF | Achiko AG | PNK |
113 | ACITF | Asian Citrus Holdings Limited | PNK |
114 | ACIXF | Acarix AB publ | PNK |
115 | ACKAY | Arcelik Anonim Sirketi | PNK |
116 | ACKDF | Auckland International Airport Limited | PNK |
117 | ACKRF | American Creek Resources Ltd | PNK |
118 | ACLHF | ACME Lithium Inc | PNK |
119 | ACLIF | Accelleron Industries AG | PNK |
120 | ACLLF | ATCO Ltd | PNK |
121 | ACLLY | Accelleron Industries AG | PNK |
122 | ACLTF | ATCO Ltd | PNK |
123 | ACMB | Agro Capital Management Corp | PNK |
124 | ACMDY | Atlas Consolidated Mining and Development Corporation | PNK |
125 | ACMLF | Ascom Holding AG | PNK |
126 | ACMT | ACMAT Corporation | PNK |
127 | ACMTA | ACMAT Corporation | PNK |
128 | ACNDF | Ascendas India Trust | PNK |
129 | ACNE | Alice Consolidated Mines Inc | PNK |
130 | ACNFF | Acomo NV | PNK |
131 | ACNI | American Community Newspapers Inc | PNK |
132 | ACNV | Accelera Innovations Inc | PNK |
133 | ACOGF | Alpha Cognition Inc | PNK |
134 | ACOPF | The a2 Milk Company Limited | PNK |
135 | ACOPY | The a2 Milk Company Limited | PNK |
136 | ACPIF | Acen Corporation | PNK |
137 | ACPS | AC Partners Inc | PNK |
138 | ACRB | Asia Carbon Industries Inc | PNK |
139 | ACRDF | Acreage Holdings Inc | PNK |
140 | ACRFF | Accor SA | PNK |
141 | ACRG | American Clean Resources Group Inc | PNK |
142 | ACRHF | Acreage Holdings Inc | PNK |
143 | ACRL | Atacama Resources International Inc | PNK |
144 | ACSAF | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | PNK |
145 | ACSAY | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | PNK |
146 | ACSYF | Accsys Technologies PLC | PNK |
147 | ACTHF | Aduro Clean Technologies Inc | PNK |
148 | ACTL | Artec Global Media Inc | PNK |
149 | ACTX | Advanced Container Technologies Inc | PNK |
150 | ACUR | Acura Pharmaceuticals Inc | PNK |
151 | ACUS | Acusphere Inc | PNK |
152 | ACUT | Accustem Sciences Inc | PNK |
153 | ACWRF | Acceleware Ltd | PNK |
154 | ACXIF | Acciona SA | PNK |
155 | ADBGF | Adore Beauty Group Limited | PNK |
156 | ADBKF | Addiko Bank AG | PNK |
157 | ADBMF | Audioboom Group plc | PNK |
158 | ADBN | Americana Distribution Inc | PNK |
159 | ADBRF | Aldebaran Resources Inc | PNK |
160 | ADCOF | Adcore Inc | PNK |
161 | ADCV | ADCapital US Inc | PNK |
162 | ADDDF | adidas AG | PNK |
163 | ADDLF | AddLife AB publ | PNK |
164 | ADDYY | adidas AG | PNK |
165 | ADERY | Aida Engineering Ltd | PNK |
166 | ADFJF | ADF Group Inc | PNK |
167 | ADFS | American Defense Systems Inc | PNK |
168 | ADGCF | Advance Lithium Corp | PNK |
169 | ADGL | AllDigital Holdings Inc | PNK |
170 | ADGO | Advantego Corporation | PNK |
171 | ADHC | American Diversified Holdings Corporation | PNK |
172 | ADHI | Arsenal Digital Holdings Inc | PNK |
173 | ADHLF | Applied Development Holdings Limited | PNK |
174 | ADIA | Adia Nutrition Inc | PNK |
175 | ADKCF | Adeka Corporation | PNK |
176 | ADKIL | Adkins Energy LLC | PNK |
177 | ADKT | The Adirondack Trust Company | PNK |
178 | ADLI | American Medical Technologies Inc | PNK |
179 | ADMLF | Adriatic Metals PLC | PNK |
180 | ADMQ | ADM Endeavors Inc | PNK |
181 | ADMT | ADM Tronics Unlimited Inc | PNK |
182 | ADOCY | Adocia SA | PNK |
183 | ADOOY | PT Adaro Energy Indonesia Tbk | PNK |
184 | ADPPF | Adler Group SA | PNK |
185 | ADPXY | Audio Pixels Holdings Limited | PNK |
186 | ADRLF | Adavale Resources Limited | PNK |
187 | ADRNY | Koninklijke Ahold Delhaize NV | PNK |
188 | ADRZF | Andritz AG | PNK |
189 | ADRZY | Andritz AG | PNK |
190 | ADSGF | adesso SE | PNK |
191 | ADST | Adstar Inc | PNK |
192 | ADSV | Allied Security Innovations Inc | PNK |
193 | ADTC | Advanced Deposition Technologies Inc | PNK |
194 | ADTLF | Adriatic Metals PLC | PNK |
195 | ADTR | Alliance Media Holdings Inc | PNK |
196 | ADTTF | Advantest Corporation | PNK |
197 | ADVGX | North Square Advisory Research Small Cap Value Fund Class I | PNK |
198 | ADVOF | ADVA Optical Networking SE | PNK |
199 | ADVT | Advantis Corp | PNK |
200 | ADWPF | Andrew Peller Limited | PNK |
201 | ADXDF | Adex Mining Inc | PNK |
202 | ADXRF | ADX Energy Ltd | PNK |
203 | ADXS | Advaxis Inc | PNK |
204 | ADYEY | Adyen NV | PNK |
205 | ADYRF | Adyton Resources Corporation | PNK |
206 | ADYX | Adynxx Inc | PNK |
207 | ADYYF | Adyen NV | PNK |
208 | ADZZF | Advance Residence Investment Corporation | PNK |
209 | AEBZY | Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii Anonim Sirketi | PNK |
210 | AECFF | Action Energy Inc | PNK |
211 | AECLY | AECI Ltd | PNK |
212 | AEDC | American Energy Development Corp | PNK |
213 | AEDFF | Aedifica SA | PNK |
214 | AEGOF | Aegon NV | PNK |
215 | AEGXF | Aecon Group Inc | PNK |
216 | AEGY | Alternative Energy Partners Inc | PNK |
217 | AELIY | Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Sirketi | PNK |
218 | AELTF | Adacel Technologies Limited | PNK |
219 | AEMMF | A2A SpA | PNK |
220 | AEMMY | A2A SpA | PNK |
221 | AENG | Advanced Engine Technologies Inc | PNK |
222 | AEOJF | AEON Financial Service Co Ltd | PNK |
223 | AEOXF | Aeroports de Paris SA | PNK |
224 | AEPLF | AngloEastern Plantations Plc | PNK |
225 | AEPT | American Energy Partners Inc | PNK |
226 | AERG | Applied Energetics Inc | PNK |
227 | AERN | AER Energy Resources Inc | PNK |
228 | AERS | Aerius International Inc | PNK |
229 | AESO | Atlantic Energy Solutions Inc | PNK |
230 | AETLF | Aeris Environmental Ltd | PNK |
231 | AETUF | ARC Resources Ltd | PNK |
232 | AEXAF | Atos SE | PNK |
233 | AEXAY | Atos SE | PNK |
234 | AEXE | Aim Exploration Inc | PNK |
235 | AEXFF | Aminex PLC | PNK |
236 | AEYGQ | ADDvantage Technologies Group Inc | PNK |
237 | AFBOF | African Rainbow Minerals Limited | PNK |
238 | AFCJF | AFC Ajax NV | PNK |
239 | AFCL | Amcor Financial Corporation | PNK |
240 | AFDG | African Discovery Group Inc | PNK |
241 | AFFL | Affiliated Resources Corp | PNK |
242 | AFFN | Affinity Networks Inc | PNK |
243 | AFFS | AmTrust Financial Services Inc | PNK |
244 | AFFT | AmTrust Financial Services Inc | PNK |
245 | AFFU | Affluence Corporation | PNK |
246 | AFFY | Affymax Inc | PNK |
247 | AFGVF | AgfaGevaert NV | PNK |
248 | AFGVY | AgfaGevaert NV | PNK |
249 | AFGYF | AFC Energy plc | PNK |
250 | AFIIQ | Armstrong Flooring Inc | PNK |
251 | AFLYY | Air FranceKLM SA | PNK |
252 | AFMJF | Alphamin Resources Corp | PNK |
253 | AFML | Aerofoam Metals Inc | PNK |
254 | AFNL | AmFin Financial Corporation | PNK |
255 | AFOM | All For One Media Corp | PNK |
256 | AFPW | AlumiFuel Power Corporation | PNK |
257 | AFRAF | Air FranceKLM SA | PNK |
258 | AFRMF | Alphaform AG | PNK |
259 | AFSIA | AmTrust Financial Services Inc | PNK |
260 | AFSIB | AmTrust Financial Services Inc | PNK |
261 | AFSIC | AmTrust Financial Services Inc | PNK |
262 | AFSIM | AmTrust Financial Services Inc | PNK |
263 | AFSIN | AmTrust Financial Services Inc | PNK |
264 | AFSIP | AmTrust Financial Services Inc | PNK |
265 | AFTM | AfterMaster Inc | PNK |
266 | AFXXF | Afry AB | PNK |
267 | AFYG | Affinity Gold Corporation | PNK |
268 | AGCCF | Gensource Potash Corporation | PNK |
269 | AGCZ | Andes Gold Corporation | PNK |
270 | AGDXF | Antioquia Gold Inc | PNK |
271 | AGDY | Agri Dynamics Inc | PNK |
272 | AGESF | ageas SANV | PNK |
273 | AGESY | ageas SANV | PNK |
274 | AGFAF | Agra Ventures Ltd | PNK |
275 | AGFMF | AGF Management Limited | PNK |
276 | AGGG | Antilia Group Corp | PNK |
277 | AGGHF | Agrios Global Holdings Ltd | PNK |
278 | AGGI | Allied Energy Inc | PNK |
279 | AGGZF | Ag Growth International Inc | PNK |
280 | AGILQ | AgileThought Inc | PNK |
281 | AGIN | American Graphite Technologies Inc | PNK |
282 | AGLDF | Austral Gold Limited | PNK |
283 | AGLNF | AGL Energy Limited | PNK |
284 | AGLXY | AGL Energy Limited | PNK |
285 | AGMJF | Algoma Central Corporation | PNK |
286 | AGMRF | Silver Mountain Resources Inc | PNK |
287 | AGNMF | Agronomics Limited | PNK |
288 | AGNPF | Algernon Pharmaceuticals Inc | PNK |
289 | AGNY | Agavenny Corporation | PNK |
290 | AGOAF | Abengoa SA | PNK |
291 | AGORF | AGORA Hospitality Group Co Ltd | PNK |
292 | AGPYF | Agile Group Holdings Limited | PNK |
293 | AGPYY | Agile Group Holdings Limited | PNK |
294 | AGQPF | Algonquin Power Utilities Corp | PNK |
295 | AGRDF | Minnova Corp | PNK |
296 | AGREF | Argonaut Resources NL | PNK |
297 | AGRPF | Absa Group Limited | PNK |
298 | AGRPY | Absa Group Limited | PNK |
299 | AGRS | Agristar Inc | PNK |
300 | AGRUF | AF Gruppen ASA | PNK |
301 | AGSS | Ameriguard Security Services Inc | PNK |
302 | AGSVF | Argentum Silver Corp | PNK |
303 | AGTEF | AGTech Holdings Limited | PNK |
304 | AGTK | Agritek Holdings Inc | PNK |
305 | AGTT | Angstrom Technologies Inc | PNK |
306 | AGTX | Agentix Corp | PNK |
307 | AGXKF | Anglo Asian Mining PLC | PNK |
308 | AGXPF | Silver X Mining Corp | PNK |
309 | AGXXF | Agilyx ASA | PNK |
310 | AGYP | Allied Energy Corporation | PNK |
311 | AGYTF | Allergy Therapeutics plc | PNK |
312 | AGZNF | Aegean Airlines SA | PNK |
313 | AHAG | Alpha Technologies Group Inc | PNK |
314 | AHAHF | Design Milk Co Limited | PNK |
315 | AHCHF | Anhui Conch Cement Company Limited | PNK |
316 | AHCHY | Anhui Conch Cement Company Limited | PNK |
317 | AHELF | Auscan Resources Inc | PNK |
318 | AHEXF | Adecco Group AG | PNK |
319 | AHEXY | Adecco Group AG | PNK |
320 | AHFCF | Flow Capital Corp | PNK |
321 | AHFD | Active Health Foods Inc | PNK |
322 | AHFI | Absolute Health and Fitness Inc | PNK |
323 | AHGIF | Alternate Health Corp | PNK |
324 | AHICF | Asahi Intecc Co Ltd | PNK |
325 | AHII | American Heritage International Inc | PNK |
326 | AHIX | Aluf Holdings Inc | PNK |
327 | AHKSF | Asahi Kasei Corporation | PNK |
328 | AHKSY | Asahi Kasei Corporation | PNK |
329 | AHNMF | Archon Minerals Limited | PNK |
330 | AHNR | Athena Gold Corporation | PNK |
331 | AHODF | Koninklijke Ahold Delhaize NV | PNK |
332 | AHOTF | American Hotel Income Properties REIT LP | PNK |
333 | AHPIQ | Allied Healthcare Products Inc | PNK |
334 | AHRO | Authentic Holdings Inc | PNK |
335 | AHWSF | Athens Water Supply and Sewerage Company SA | PNK |
336 | AIABF | Capital A Berhad | PNK |
337 | AIAD | AiAdvertising Inc | PNK |
338 | AIAGF | Aurubis AG | PNK |
339 | AIAGY | Aurubis AG | PNK |
340 | AIBGY | AIB Group plc | PNK |
341 | AIBRF | AIB Group plc | PNK |
342 | AICAF | Air China Limited | PNK |
343 | AIDA | Aida Pharmaceuticals Inc | PNK |
344 | AIFLF | Aiful Corporation | PNK |
345 | AIFLY | Aiful Corporation | PNK |
346 | AIFM | AIFarm Ltd | PNK |
347 | AIFS | Agent Information Software Inc | PNK |
348 | AIGI | Artistmss International Group Inc | PNK |
349 | AIHLF | Adcock Ingram Holdings Limited | PNK |
350 | AIIXY | AIXTRON SE | PNK |
351 | AIJTY | Jianpu Technology Inc | PNK |
352 | AILIN | Ameren Illinois Company | PNK |
353 | AILIO | Ameren Illinois Company PFD 426 | PNK |
354 | AILIP | Ameren Illinois Company PFD 420 | PNK |
355 | AILLM | Ameren Illinois Company | PNK |
356 | AILLN | Ameren Illinois Company | PNK |
357 | AILLP | Ameren Illinois Company PFD 4 | PNK |
358 | AILQF | AirIQ Inc | PNK |
359 | AIMFF | Aimia Inc | PNK |
360 | AIMH | Aimrite Holdings Corporation | PNK |
361 | AIMLF | AIML Innovations Inc | PNK |
362 | AINSF | Ainsworth Game Technology Limited | PNK |
363 | AIOM | Axiom Holdings Inc | PNK |
364 | AIOSF | Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion SA | PNK |
365 | AIPG | AI Technology Group Inc | PNK |
366 | AIPUF | Airports of Thailand Public Company Limited | PNK |
367 | AIPUY | Airports of Thailand Public Company Limited | PNK |
368 | AIQUF | LAir Liquide SA | PNK |
369 | AIQUY | LAir Liquide SA | PNK |
370 | AIRRF | Aurion Resources Ltd | PNK |
371 | AIRYY | Air China Limited | PNK |
372 | AISSF | AIS Resources Limited | PNK |
373 | AITLF | Airtificial Intelligence Structures SA | PNK |
374 | AITUF | Anritsu Corporation | PNK |
375 | AITUY | Anritsu Corporation | PNK |
376 | AITVF | Asian Television Network International Limited | PNK |
377 | AITX | Artificial Intelligence Technology Solutions Inc | PNK |
378 | AIVAF | Aviva plc | PNK |
379 | AIVN | American International Ventures Inc | PNK |
380 | AIXN | AiXin Life International Inc | PNK |
381 | AIXXF | AIXTRON SE | PNK |
382 | AJINF | Ajinomoto Co Inc | PNK |
383 | AJINY | Ajinomoto Co Inc | PNK |
384 | AJISF | AJIS Co Ltd | PNK |
385 | AJLGF | AJ Lucas Group Limited | PNK |
386 | AJMPF | Ashmore Group PLC | PNK |
387 | AJOY | Ayujoy Herbals Ltd | PNK |
388 | AJYG | AJ1G Inc | PNK |
389 | AKAAF | Aker ASA | PNK |
390 | AKAFF | Akatsuki Inc | PNK |
391 | AKBIF | Akebono Brake Industry Co Ltd | PNK |
392 | AKBLF | ALKAbello AS | PNK |
393 | AKBTY | Akbank TAS | PNK |
394 | AKCCF | Aker Carbon Capture ASA | PNK |
395 | AKEJF | ARIAKE JAPAN Co Ltd | PNK |
396 | AKEMF | Alaska Energy Metals Corporation | PNK |
397 | AKKVF | Akastor ASA | PNK |
398 | AKMYF | Oceansix Future Paths Ltd | PNK |
399 | AKRFF | Ackroo Inc | PNK |
400 | AKRRF | Philly Shipyard ASA | PNK |
401 | AKRTF | Aker Solutions ASA | PNK |
402 | AKRYY | Akastor ASA | PNK |
403 | AKTAF | AKITA Drilling Ltd | PNK |
404 | AKVA | Arkanova Energy Corporation | PNK |
405 | AKZOF | Akzo Nobel NV | PNK |
406 | AKZOY | Akzo Nobel NV | PNK |
407 | ALBAF | Alba Mineral Resources plc | PNK |
408 | ALBBY | Alibaba Health Information Technology Limited | PNK |
409 | ALBHF | Alibaba Health Information Technology Limited | PNK |
410 | ALBKF | Alpha Services and Holdings SA | PNK |
411 | ALBKY | Alpha Services and Holdings SA | PNK |
412 | ALBY | Community Capital Bancshares Inc | PNK |
413 | ALCN | Atlantic Central Enterprise Ltd | PNK |
414 | ALCUF | Alpha Copper Corp | PNK |
415 | ALDS | APPlife Digital Solutions Inc | PNK |
416 | ALDVF | Kiplin Metals Inc | PNK |
417 | ALEAF | Aleafia Health Inc | PNK |
418 | ALEDY | Allied Group Limited | PNK |
419 | ALEEF | Alerio Gold Corp | PNK |
420 | ALEGF | Allegroeu SA | PNK |
421 | ALFDF | Astral Foods Limited | PNK |
422 | ALFFF | Alfa S A B de C V | PNK |
423 | ALFIQ | Alfi Inc | PNK |
424 | ALFNF | Alfen NV | PNK |
425 | ALFRY | Alfresa Holdings Corporation | PNK |
426 | ALFVF | Alfa Laval Corporate AB | PNK |
427 | ALFVY | Alfa Laval AB publ | PNK |
428 | ALGEF | Alligator Energy Limited | PNK |
429 | ALGGF | Alliance Global Group Inc | PNK |
430 | ALGGY | Alliance Global Group Inc | PNK |
431 | ALGWF | Alliance Growers Corp | PNK |
432 | ALID | Allied Corp | PNK |
433 | ALIF | Artificial Life Inc | PNK |
434 | ALITF | Alliance Witan Ord | PNK |
435 | ALIZF | Allianz SE | PNK |
436 | ALIZY | Allianz SE | PNK |
437 | ALKEF | Alkane Resources Limited | PNK |
438 | ALKHF | Alaska Hydro Corporation | PNK |
439 | ALKM | Alkame Holdings Inc | PNK |
440 | ALKN | Alkane Inc | PNK |
441 | ALLGF | Allego NV | PNK |
442 | ALLIF | Atlantic Lithium Limited | PNK |
443 | ALLWF | Allied Minds plc | PNK |
444 | ALME | Alamo Energy Corp | PNK |
445 | ALMMF | Aluminum Corporation of China Limited | PNK |
446 | ALMTF | Almonty Industries Inc | PNK |
447 | ALMU | Aeluma Inc | PNK |
448 | ALMY | Alchemy Creative Inc | PNK |
449 | ALNPF | ANA Holdings Inc | PNK |
450 | ALNPY | ANA Holdings Inc | PNK |
451 | ALOD | Allied Resources Inc | PNK |
452 | ALORY | Alior Bank SA | PNK |
453 | ALPE | alphaEn Corporation | PNK |
454 | ALPGF | Alpha Growth plc | PNK |
455 | ALPIB | Alpine Banks of Colorado | PNK |
456 | ALPKF | ALPEK SAB de CV | PNK |
457 | ALPMF | Astellas Pharma Inc | PNK |
458 | ALPMY | Astellas Pharma Inc | PNK |
459 | ALRGF | Antler Gold Inc | PNK |
460 | ALRTF | ALR Technologies Inc | PNK |
461 | ALSI | Atlas Resources International Inc | PNK |
462 | ALSMY | Alstom SA | PNK |
463 | ALSRF | alstria office REITAG | PNK |
464 | ALSSF | Alsea SAB de CV | PNK |
465 | ALST | Allstar Health Brands Inc | PNK |
466 | ALTAF | Morella Corporation Limited | PNK |
467 | ALTD | Altitude International Holdings Inc | PNK |
468 | ALTPF | Altiplano Metals Inc | PNK |
469 | ALTX | Altex Industries Inc | PNK |
470 | ALVLF | Big Ridge Gold Corp | PNK |
471 | ALVOF | Alvopetro Energy Ltd | PNK |
472 | ALVRQ | Alvarion Ltd | PNK |
473 | ALXEF | ALX Resources Corp | PNK |
474 | ALXXF | Avante Logixx Inc | PNK |
475 | ALYAF | Alithya Group Inc | PNK |
476 | ALYI | Alternet Systems Inc | PNK |
477 | ALZCF | AlzChem Group AG | PNK |
478 | AMADF | Amadeus IT Group SA | PNK |
479 | AMADY | Amadeus IT Group SA | PNK |
480 | AMANF | Amano Corporation | PNK |
481 | AMBBY | Ambu AS | PNK |
482 | AMBD | American Mobile Dental Corp | PNK |
483 | AMBFF | Ambu AS | PNK |
484 | AMBK | American Bank Incorporated | PNK |
485 | AMBKP | American Capital Trust I PFD TR SECS 6 | PNK |
486 | AMBS | Amarantus BioScience Holdings Inc | PNK |
487 | AMBZ | American Business Bank | PNK |
488 | AMCCF | Amcor plc | PNK |
489 | AMCF | Andatee China Marine Fuel Services Corporation | PNK |
490 | AMDLY | Amada Co Ltd | PNK |
491 | AMDUF | Amundi SA | PNK |
492 | AMDWF | Amada Co Ltd | PNK |
493 | AMEGF | American Eagle Gold Corp | PNK |
494 | AMEN | AMEN Properties Inc | PNK |
495 | AMEUF | Anteris Technologies Ltd | PNK |
496 | AMFC | AMB Financial Corp | PNK |
497 | AMFL | American Films Inc | PNK |
498 | AMFPF | Amplifon SpA | PNK |
499 | AMGDF | Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | PNK |
500 | AMGRF | AMA Group Limited | PNK |
501 | AMGXF | AnGes Inc | PNK |
502 | AMGY | American Metal Technology Inc | PNK |
503 | AMHD | HLK Biotech Holding Group Inc | PNK |
504 | AMIGF | Admiral Group plc | PNK |
505 | AMIGY | Admiral Group plc | PNK |
506 | AMIH | American International Holdings Corp | PNK |
507 | AMIN | American International Industries Inc | PNK |
508 | AMIVF | Atrium Mortgage Investment Corporation | PNK |
509 | AMKAF | AP Moller Maersk AS | PNK |
510 | AMKBF | AP Moller Maersk AS | PNK |
511 | AMKBY | AP Moller Maersk AS | PNK |
512 | AMKYF | ABCMartInc | PNK |
513 | AMLC | Amelco Corporation | PNK |
514 | AMLH | American Leisure Holdings Inc | PNK |
515 | AMLLF | AEON Mall Co Ltd | PNK |
516 | AMLM | American Lithium Minerals Inc | PNK |
517 | AMLTF | AMP Limited | PNK |
518 | AMMCF | Amur Minerals Corporation | PNK |
519 | AMMHF | AMMB Holdings Berhad | PNK |
520 | AMMJ | American Cannabis Company Inc | PNK |
521 | AMMPF | AmmPower Corp | PNK |
522 | AMMX | AmeraMex International Inc | PNK |
523 | AMNC | Amincor Inc | PNK |
524 | AMNCB | Amincor Inc | PNK |
525 | AMNE | American Green Group Inc | PNK |
526 | AMNF | Armanino Foods of Distinction Inc | PNK |
527 | AMNL | Applied Minerals Inc | PNK |
528 | AMNNF | Amcomri Entertainment Inc | PNK |
529 | AMNP | American Sierra Gold Corp | PNK |
530 | AMOSF | Atomos Limited | PNK |
531 | AMPDF | AMPD Ventures Inc | PNK |
532 | AMQFF | Abitibi Metals Corp | PNK |
533 | AMROF | Amaero International Ltd | PNK |
534 | AMRU | Amaru Inc | PNK |
535 | AMSLF | Australian Mines Limited | PNK |
536 | AMSPF | Amundi Index Solutions Amundi SP 500 UCITS ETF C USD | PNK |
537 | AMSSY | amsOSRAM AG | PNK |
538 | AMSYF | ArcelorMittal SA | PNK |
